CORES
Quatro cores por fora. O interior muda com a versão.
As mesmas 4 cores externas no DM-i e no Premium. Toque numa cor pra ver.
Cor externa: Smoke Grey
Interior do Song Plus DM-i




COMO ELE FUNCIONA
Elétrico quando dá, híbrido quando precisa.
O sistema DM-i combina um motor 1.5 turbo a gasolina com o motor elétrico e uma bateria Blade de 26,6 kWh. Toque em cada situação.
Modo elétrico
No dia a dia, só eletricidade.
Com a bateria carregada, o dia a dia vai só na eletricidade: silencioso e sem gastar gasolina.
FAZ A CONTA
Quanto você roda por dia?
Arraste e veja quanto da sua rotina cabe no modo elétrico, com a bateria cheia.
km
Seus 40 km por dia cabem no modo elétrico do Song Plus DM-i.
Autonomia elétrica PBEV (Inmetro) da ficha oficial: 99 km. O real varia com trânsito, temperatura, ar-condicionado e jeito de dirigir.
Falar com o AlanTAMANHO DE SUV GRANDE
Espaço pra família e pra bagagem.
- Comprimento4,78 m
- Largura1,89 m
- Altura1,67 m
- Entre-eixos2,77 m
- Porta-malas552 L
- Vão livre180 mm
TECNOLOGIA
O que você vai usar todo dia.
Itens de série nas duas versões, segundo a ficha oficial.



- Multimídia de 15,6"Com Apple CarPlay, Android Auto e comando de voz em 2 zonas.
- Painel 12,3" + head-upAs informações principais projetadas na sua linha de visão.
- Câmera 360°Visão de cima do carro pra manobrar sem susto.
- Som Infinity10 alto-falantes.
- Carregador por induçãoE 4 entradas USB (2 tipo C e 2 tipo A).
- Teto solar panorâmicoCom cortina.
- Bancos ventiladosMotorista e passageiro, em couro ecológico.
- Atualização remota (OTA)O carro recebe atualizações a distância e tem conexão 4G.
SEGURANÇA
Assistências que ajudam de verdade.
Nas duas versões. A lista completa está na ficha técnica.

- Frenagem de emergência automáticaAEB
- Controle de cruzeiro adaptativoACC
- Assistente de permanência de faixaLKA
- Detecção de ponto cegoBSD
- Alerta de tráfego cruzado traseiroRCTA
- Frontais, laterais e de cortinaAirbags
FICHA TÉCNICA
Todos os números, lado a lado.
Fonte: fichas técnicas oficiais BYD Brasil, revisadas em 09/07/2026. As linhas marcadas mudam entre as versões.
Motor e desempenho
| Item | Song Plus DM-i | Song Plus Premium |
|---|---|---|
| Motorização | 1.5 Turbo DM-i | 1.5 Turbo DM-i |
| Combustível | Gasolina ou eletricidade | Gasolina ou eletricidade |
| Potência máxima combinada | 240 cv | 324 cv |
| Torque máximo combinado | 300 N.m | 550 N.m |
| 0 a 100 km/h | 8,1 s | 5,2 s |
| Velocidade máxima | 180 km/h | 180 km/h |
| Tração | Dianteira | Integral (AWD) |
| Modos de condução | Eco, Normal, Sport e Neve | Eco, Normal, Sport e Neve |
| Tanque de combustível | 57 L | 57 L |
| Consumo energético | — | 0,67 MJ/km |
Bateria e recarga
| Item | Song Plus DM-i | Song Plus Premium |
|---|---|---|
| Bateria | Blade, 26,6 kWh | Blade, 26,6 kWh |
| Autonomia elétrica (PBEV) | 99 km | 87 km |
| Autonomia combinada (NEDC) | até 1.150 km | até 1.015 km |
| Recarga AC | 6,6 kW | 6,6 kW |
| Recarga DC | 18 kW | 18 kW |
| Energia pra aparelhos externos (VTOL) | Sim | Sim |
Dimensões e peso
| Item | Song Plus DM-i | Song Plus Premium |
|---|---|---|
| Comprimento × largura × altura | 4,78 × 1,89 × 1,67 m | 4,78 × 1,89 × 1,67 m |
| Entre-eixos | 2,77 m | 2,77 m |
| Distância do solo | 180 mm | 180 mm |
| Porta-malas | 552 L | 552 L |
| Peso em ordem de marcha | 1.970 kg | 2.060 kg |
| Peso bruto total | 2.380 kg | 2.470 kg |
| Pneus | 235/50 R19 | 235/50 R19 |
| Suspensão | McPherson / Multilink | McPherson / Multilink |
| Freios | Disco ventilado / disco sólido | Disco ventilado / disco sólido |
| Lugares | 5 | 5 |
Conforto e interior
| Item | Song Plus DM-i | Song Plus Premium |
|---|---|---|
| Bancos | Couro ecológico premium | Couro ecológico premium |
| Ajuste elétrico | Motorista 8 direções, passageiro 4 | Motorista 8 direções, passageiro 4 |
| Ventilação dos bancos | 1ª fileira | 1ª fileira |
| Aquecimento dos bancos | — | 1ª fileira |
| Limpador automático | — | Sim |
| Teto solar panorâmico com cortina | Sim | Sim |
| Porta-malas elétrico | Sim | Sim |
| Ar-condicionado | Digital, 2 zonas, saída traseira, filtro PM 2.5 | Digital, 2 zonas, saída traseira, filtro PM 2.5 |
| Luz ambiente e retrovisor fotocrômico | Sim | Sim |
| Cores internas | Preto · Basal Black + Red Hare Brown | Blue and Grey · Black & Brown |
Multimídia
| Item | Song Plus DM-i | Song Plus Premium |
|---|---|---|
| Central multimídia | 15,6" | 15,6" |
| Painel de instrumentos | 12,3" | 12,3" |
| Head-up display | Sim | Sim |
| Câmera 360° | Sim | Sim |
| Som | Infinity, 10 alto-falantes | Infinity, 10 alto-falantes |
| Apple CarPlay e Android Auto | Sim | Sim |
| Conectividade 4G e OTA | Sim | Sim |
| USB | 4 (2 tipo C + 2 tipo A) | 4 (2 tipo C + 2 tipo A) |
Segurança e assistências
| Item | Song Plus DM-i | Song Plus Premium |
|---|---|---|
| Airbags | Frontais, laterais dianteiros e de cortina | Frontais, laterais dianteiros e de cortina |
| Cruzeiro adaptativo e inteligente (ACC / ICC) | Sim | Sim |
| Frenagem de emergência (AEB) | Sim | Sim |
| Faixa: alerta e permanência (LCW / LKA) | Sim | Sim |
| Ponto cego e porta aberta (BSD / DOW) | Sim | Sim |
| Tráfego cruzado traseiro (RCTA / RCTB) | Sim | Sim |
| Alertas de colisão frontal e traseira | Sim | Sim |
| Leitura de placas (TSR) | Sim | Sim |
| Sensores de estacionamento | 2 dianteiros, 4 traseiros | 2 dianteiros, 4 traseiros |
| Pressão dos pneus (TPMS) | Sim | Sim |
| Freio inteligente (IPB) e prevenção de capotamento | — | Sim |
Garantia
| Item | Song Plus DM-i | Song Plus Premium |
|---|---|---|
| Veículo | 6 anos ou 200.000 km | 6 anos ou 200.000 km |
| Bateria Blade | 8 anos ou 200.000 km | 8 anos ou 200.000 km |
— = não consta na ficha oficial da versão.
Quer ver o Song Plus de perto?
Agenda um test drive comigo no Park Shopping São Caetano. Você dirige, pergunta o que quiser e decide no seu tempo.